Power Core RP v2 - Ember+ Tree
Key
M | Mono |
---|---|
S | Stereo |
5.1 | 5.1 & 5.1+2 |
V | VCA |
J | R3LAY |
Mx | MiniMix |
P | Pro Tools |
r | read only |
rw | read and write |
I | Integer |
R | Real |
E | Enumeration |
B | Boolean |
U | UTF8 |
1 | Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . | 1..2 | Sources / Sums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | Name | Min | Max | Type | Protect | Sources | Sums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 1 | . | Audio Type | 0 | 4 | E14 | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 2 | . | Source Class | 0 | 4 | E15 | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | Fader | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | 1 | Number | 0 | 120 | I | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | 2 | Motor db Value | -191 | 9 | R | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | 3 | Motor Position | 0 | 255 | I | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | 4 | Manual dB Value | -191 | 9 | R | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 3 | . | 5 | Manual Position | 0 | 255 | I | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | DSP | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | Input | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="f0cb1ad7-8fd1-412f-96ce-c2a3faf170cc"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 1 | Gain[dB] | -30 | 18 | I | rw | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="050672be-3edb-4990-a7a9-2e60b77368cf"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 2 | Mic Gain [dB] | 0 | 70 | I | rw | Mic Input | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="0a3e8448-3016-407f-adfc-5f625f1c3c65"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 3 | Back Gain [dB] | -120 | 9 | I | rw | M | S | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 4 | Rumble (powercore / sapphire) | 0 | 3 | E1S | rw | Mic Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 4 | Rumble (crystal) | 0 | 1 | E1C | rw | Mic Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 5 | Pad | 0 | 1 | B | rw | Mic Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 6 | Phantom | 0 | 1 | B | rw | Mic Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 7 | Phase | 0 | 1 | B | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 8 | LR Mode | 0 | 6 | E2 | rw | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 9 | Pan | -12 | 12 | I | rw | M | (no 5.1 Sums configured) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 10 | Balance | -12 | 12 | I | rw | S | (no 5.1 Sums configured) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 11 | Basis | 0 | 10 | I | rw | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 12 | Center Slope | 0 | 1 | R | rw | M | (5.1 Sums configured) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="55e56566-966a-4bdb-8574-55354c266b8d"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 13 | LFE [dB] | -120 | 0 | I | rw | M | S | 5.1 | (5.1 Sums configured) | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 14 | Surr. Pan LR | -12 | 12 | I | rw | M | S | (5.1 Sums configured) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 15 | Surr. Pan FB | -12 | 12 | I | rw | M | S | (5.1 Sums configured) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 16 | Channel On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="036884e8-13d4-4460-8eab-313bdf737321"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 1 | . | 16 | N-1 Gain [dB] | -30 | 18 | I | rw | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | Equalizer | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 2 | Band 1 (filter low) | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 2 | . | 1 | Frequency | 0 | 59 | E3 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="301107b8-4c83-499c-91fb-63a3eb9b24c4"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | Gain [dB] | -15 | 15 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 2 | . | 4 | Mode | 0 | 1 | E4 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 3-5 | Band 2-4 (EQ) | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 3-5 | . | 1 | Frequency | 0 | 59 | E3 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="e8db89ff-f1da-4998-a4e6-0351ae34e8c6"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 3-5 | . | 2 | Gain [dB] | -15 | 15 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 3-5 | . | 3 | Q | 0 | 5 | E5 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 6 | Band 5 (filter high) | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 6 | . | 1 | Frequency | 0 | 59 | E3 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="6f513a62-c710-4510-93da-7a8b442bfa85"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 6 | . | 2 | Gain [dB] | -15 | 15 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 2 | . | 6 | . | 4 | Mode | 0 | 1 | E6 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | Dynamics | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="0d4f8dad-3ece-4139-8aca-30e77a3700ad"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 2 | Corr Gain [dB] | -12 | 0 | I | rw | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | Compressor | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="4d11e73d-ee61-437e-8d8f-1d42c6b5d493"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | . | 2 | Threshold [dB] | -93 | 27 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | . | 3 | Ratio | 0 | 9 | E7 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | . | 4 | Attack Time | 0 | 9 | E8 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 3 | . | 5 | Release Time | 0 | 14 | E9 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 4 | Expander | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 4 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="cd5e9506-12af-468a-837b-6cfd399b0919"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 4 | . | 2 | Threshold [dB] | -93 | 27 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 4 | . | 3 | Ratio | 0 | 9 | E10 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 5 | Gate | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 5 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="449cdeb3-ca87-4a7c-92cb-03baae666d0a"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 5 | . | 2 | Threshold [dB] | -93 | 27 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 5 | . | 3 | Attack Time | 0 | 9 | E8 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 5 | . | 4 | Release Time | 0 | 14 | E9 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 6 | DeEsser | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 6 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 6 | . | 2 | Mode | 0 | 1 | E11 | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 3 | . | 6 | . | 3 | Reduction | 0 | 10 | I | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 4 | AutoMix | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 4 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="1fa5fb3e-816a-449b-bbc1-1d904710039b"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 4 | . | 2 | Weight [dB] | -9 | 9 | I | rw | M | S | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 4 | . | 3 | Speed | 0 | 14 | E9 | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 4 | . | 4 | Group (Crystal max 2) | 1 | 4 | I | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 5 | Limiter | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 5 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="2a8e4228-f457-49b4-b721-7d43f9403487"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 5 | . | 2 | Threshold [dB] | -93 | 27 | I | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 5 | . | 3 | Release Time | 0 | 14 | E9 | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 6 | Delay | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 6 | . | 1 | On | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 6 | . | 2 | Time (ms) (sapphire, crystal) | 0 | 340 | R | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 4 | . | 6 | . | 2 | Time (ms) (powercore) | 0 | 5300 | R | rw | M | S | 5.1 | M | S | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 5 | Aux buses | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 5 | . | 1..20 | Aux Name | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="af0ac4a0-3c09-4dbb-8127-b3460177c4a6"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | 1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 5 | . | 1..20 | . | 1 | Gain [dB] | -120 | 9 | I | rw | M | S | 5.1 | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 5 | . | 1..20 | . | 2 | State | 0 | 2 | E12 | rw | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | MF Keys | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | MF1a- MF2b | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 1 | Label | U | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 2 | Key | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 3 | LED State | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 3 | . | 1 | Color | 0 | 7 | E13 | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 3 | . | 2 | Low | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 1-4 | . | 3 | . | 3 | Blink | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | MF3-5 (5 powercore / sapphire only) | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | . | 2 | Key | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | . | 3 | LED State | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | . | 3 | . | 1 | Color | 0 | 7 | E13 | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | . | 3 | . | 2 | Low | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 5-7 | . | 3 | . | 3 | Blink | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | MF6-9 (powercore / sapphire only) | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 1 | Label | U | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 2 | Key | 0 | 1 | B | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 3 | LED State | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 3 | . | 1 | Color | 0 | 7 | E13 | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 3 | . | 2 | Low | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 6 | . | 8-11 | . | 3 | . | 3 | Blink | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 7 | States | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 7 | . | 1 | Fader Motor Start | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 7 | . | 2 | Fader Manual Start | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 7 | . | 3 | Fader Result Start | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | M | S | 5.1 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 7 | . | 4 | PFL1 active | 0 | 1 | B | r | M | S | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 8 | VCA Groups | M | S | 5.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 8 | . | 1 | Assigned Group Number | 0 | 8 | I | rw | M | S | 5.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 9 | Labels | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 9 | . | 1 | User Label | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 9 | . | 1 | . | 1 | Line 1 | U | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 9 | . | 1 | . | 2 | Line 2 | U | rw | M | S | 5.1 | V | J | Mx | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 10 | Insert (powercore only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 10 | . | 1 | Name (powercore only) | E | rw | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . | 1..2 | . | 1..n | . | 10 | . | 2 | Position (powercore only) | E | rw | M | S |
Enumerations (Sources & Sums)
E1S | Mic | Rumble |
---|---|---|
0 | off | |
1 | 40Hz | |
2 | 80Hz | |
3 | 140Hz |
E1C | Mic | Rumble |
0 | off | |
1 | on |
E2 | Input | LR Mode |
0 | stereo | |
1 | r -> b | |
2 | side | |
3 | ||
4 | l -> b | |
5 | mono | |
6 | ms -> xy |
E3 | EQ | Frequency |
---|---|---|
0 | 20Hz | |
1 | 22Hz | |
2 | 25Hz | |
3 | 28Hz | |
4 | 31Hz | |
5 | 35Hz | |
6 | 40Hz | |
7 | 45Hz | |
8 | 50Hz | |
9 | 56Hz | |
10 | 63Hz | |
11 | 71Hz | |
12 | 80Hz | |
13 | 90Hz | |
14 | 100Hz | |
15 | 112Hz | |
16 | 125Hz | |
17 | 140Hz | |
18 | 160Hz | |
19 | 180Hz | |
20 | 200Hz | |
E3 | EQ | Frequency |
21 | 224Hz | |
22 | 250Hz | |
23 | 280Hz | |
24 | 315Hz | |
25 | 355Hz | |
26 | 400Hz | |
27 | 450Hz | |
28 | 500Hz | |
29 | 560Hz | |
30 | 630Hz | |
31 | 710Hz | |
32 | 800Hz | |
33 | 900Hz | |
34 | 1kHz | |
35 | 1k12Hz | |
36 | 1k25Hz | |
37 | 1k4Hz | |
38 | 1k6Hz | |
39 | 1k8Hz | |
40 | 2kHz | |
41 | 2k24Hz | |
42 | 2k5Hz | |
43 | 2k8Hz | |
44 | 3k15Hz | |
45 | 3k55Hz | |
46 | 4kHz | |
47 | 4k5Hz | |
48 | 5kHz | |
49 | 5k6Hz | |
50 | 6k3Hz | |
51 | 7k1Hz | |
52 | 8kHz | |
53 | 9kHz | |
54 | 10kHz | |
55 | 11k2Hz | |
56 | 12k5Hz | |
57 | 14kHz | |
58 | 16kHz | |
59 | 18kHz |
|
E4 | EQ Band 1 | Mode |
---|---|---|
0 | High Pass | |
1 | Low Shelve |
E5 | EQ Band 2-4 | Q |
0 | 0.7 | |
1 | 1.0 | |
2 | 2.0 | |
3 | 3.0 | |
4 | 4.0 | |
5 | 5.0 |
E6 | EQ Band 5 | Mode |
0 | Low Pass | |
1 | High Shelve |
E7 | Compressor | Ratio |
0 | 1:1 | |
1 | 1:1.12 | |
2 | 1:1.25 | |
3 | 1:1.4 | |
4 | 1:1.8 | |
5 | 1:2.4 | |
6 | 1:3.4 | |
7 | 1:5 | |
8 | 1:8 | |
9 | 1:16 |
E8 | Gate | Attack Time |
Compressor | Attack Time | |
0 | 0.16ms | |
